Aircraft Bit

12" Aircraft Extension Bit

Flute length is the same as a standard Jobber bit. Single piece construction. Spring tempered shanks prevent permanent bending when drilling holes not in direct alignment.

Size Decimal Equivalent Flute Length (IN) Overall Length (IN)
1 0.228 2-5/8 12
2 0.221 2-5/8 12
3 0.213 2-1/2 12
4 0.209 2-1/2 12
5 0.2055 2-1/2 12
6 0.204 2-1/2 12
7 0.201 2-7/16 12
8 0.199 2-7/16 12
9 0.196 2-7/16 12
10 0.1935 2-7/16 12
11 0.191 2-5/16 12
12 0.189 2-5/16 12
13 0.185 2-5/16 12
14 0.182 2-3/16 12
15 0.18 2-3/16 12
16 0.177 2-3/16 12
17 0.173 2-3/16 12
18 0.1695 2-1/8 12
19 0.166 2-1/8 12
20 0.161 2-1/8 12
21 0.159 2-1/8 12
22 0.157 2 12
23 0.154 2 12
24 0.152 2 12
25 0.1495 1-7/8 12
26 0.147 1-7/8 12
27 0.144 1-7/8 12
28 0.1405 1-3/4 12
29 0.136 1-3/4 12
30 0.1285 1-5/8 12
31 0.12 1-5/8 12
32 0.116 1-5/8 12
33 0.113 1-1/2 12
34 0.111 1-1/2 12
35 0.11 1-1/2 12
36 0.1065 1-7/16 12
37 0.104 1-7/16 12
38 0.1015 1-7/16 12
39 0.0995 1-3/8 12
40 0.098 1-3/8 12
41 0.096 1-3/8 12
42 0.0935 1-1/4 12
43 0.089 1-1/4 12
44 0.086 1-1/8 12
45 0.82 1-1/8 12
46 0.081 1-1/8 12
47 0.0785 1 12
48 0.076 1 12
49 0.073 1 12
50 0.07 1 12
51 0.067 1 12
52 0.0635 7/8 12
53 0.0553 7/8 12
54 0.055 7/8 12
55 0.052 7/8 12
56 0.0465 3/4 12
57 0.043 3/4 12
58 0.042 11/16 12
59 0.041 11/16 12
60 0.04 11/16 12
3/64 0.0469 3/4 12
1/16 0.0625 7/8 12
5/64 0.0781 1 12
1/8 0.125 1-5/8 12
3/32 0.0938 1-1/4 12
7/64 0.1094 1-1/2 12
9/64 0.1406 1-3/4 12
5/32 0.1562 2 12
11/64 0.1719 2-1/8 12
3/16 0.1875 2-5/16 12
13/64 0.2031 2-7/16 12
7/32 0.2188 2-1/2 12
15/64 0.2344 2-5/8 12
1/4 0.25 2-3/4 12
17/64 0.2656 2-7/8 12
9/32 0.2812 2-15/16 12
19/64 0.2969 3-1/16 12
5/16 0.3125 3-3/16 12
21/64 0.3281 3-5/16 12
11/32 0.3438 3-7/16 12
23/64 0.3594 3-1/2 12
3/8 0.375 3-5/8 12
25/64 0.3906 3-3/4 12
13/32 0.4062 3-7/8 12
27/64 0.4219 3-15/16 12
7/16 0.4375 4-1/16 12
29/64 0.4531 4-3/16 12
15/32 0.4688 4-5/16 12
31/64 0.4844 4-3/8 12
1/2 0.5 4-1/2 12

1/2 Shank

Size. Decimal equivalent Flute Length Overall length
17/32 .5312 9 12
9/16 .5625 9 12
5/8 .6250 9 12
3/4 .7500 9 12
7/8 .8750 9 12
1 1.0000 9 12